Bureau 1 | Bureau 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1225 | 1352 | 2577 | |||
Votants | 647 | 671 | 1318 | |||
Front National | 179 | 29,06% | 144 | 22,02% | 323 | 25,43% |
UMP | 111 | 18,02% | 159 | 25,81% | 270 | 21,26% |
PS | 68 | 11,04% | 87 | 14,12% | 155 | 12,20% |
EELV | 67 | 10,88% | 79 | 12,82% | 146 | 11,50% |
Modem | 42 | 6,82% | 50 | 8,12% | 92 | 7,24% |
Front de Gauche | 50 | 8,12% | 40 | 6,49% | 90 | 7,09% |
Dupont Aignan | 44 | 7,14% | 34 | 5,52% | 78 | 6,14% |
Nouvelle Donne | 26 | 4,22% | 26 | 4,22% | 52 | 4,09% |
Alliance écologiste indépendante | 13 | 2,11% | 15 | 2,44% | 28 | 2,20% |
Nous Citoyens | 5 | 0,81% | 7 | 1,14% | 12 | 0,94% |
Lutte Ouvrière | 6 | 0,97% | 5 | 0,81% | 11 | 0,87% |
UPR | 2 | 0,32% | 5 | 0,81% | 7 | 0,55% |
Force Vie | 1 | 0,16% | 2 | 0,32% | 3 | 0,24% |
Esperanto | 2 | 0,32% | 1 | 0,16% | 3 | 0,24% |
Exprimés | 616 | 654 | 1270 | |||
Participations | 52,82% | 49,63% | 51,14% |
Résultats des élections européennes 2014 à Peynier
0
Partager