Lors du Conseil Municipal du 14 avril 2016 étaient votées les subventions aux associations de Peynier.
A titre informatif, voici donc un tableau comparatif 2016 vs 2015…
Association | 2016 (en €) | 2015 (en €) |
---|---|---|
Amicale Forestiers Sapeurs | 180 | 200 |
Amicale Légion d’Honneur | 0 | 180 |
Amicale Sapeurs Pompiers | 180 | 200 |
Anciens Combattants | 200 | 200 |
AGNOR | 100 | 200 |
Atelier Musical | 5 500 | 600 |
Boule Peyniérenne | 4 000 | 4 000 |
Foyer Rural | 1 800 | 1 000 |
L’Estello Di Vents | 180 | 200 |
Litteralis | 400 | 200 |
Olympique Peynier | 1 500 | 1 500 |
Peynier Fêtes | 22 000 | 22 000 |
Peynier Athletic Club* | 1 700 | 400 |
Société de Chasse | 600 | 600 |
Souvenir Français | 150 | 150 |
RACATTI | 300 | 300 |
Peynier Sport et Nature | 500 | 500 |
UPEP | 300 | 300 |
Trait d’Union | 2 700 | 1 200 |
Danse à l’Infini | 500 | 500 |
Secours Catholique | 200 | 200 |
DOREMI | 300 | 300 |
Tennis Club | 5 000 | 2 500 |
Atelier Sainte Victoire | 400 | 400 |
Arc Image | 100 | 100 |
Les Amis des Oratoires | 50 | 50 |
Les F.A.D.A.S (nouvelle association) | 1 000 | - |
Les Harmos de la Garenne (nouvelle association) | 1 000 | - |
*le Peynier Athletic Club recevait jusqu’en 2015 1500€ de la CPA et 400€ de la commune, soit 1900€.
En 2016, cette association ne reçoit plus que 1700€, alors que le crû 2016 a été unanimement salué comme étant une parfaite réussite avec un record de participation inégalé à ce jour !
Et pourtant la municipalité n’a pas attribué toute la dotation votée !
Un commentaire
merci pour ces infos.